船用法蘭鑄鋼截止止回閥
- 產品名稱:免費黃色視頻下載:船用法蘭鑄鋼截止止回閥
- 產品型號:GB/T585-1999
- 產品口徑:
- 產品壓力:
- 產品材質:
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上海(hai)閥(fa)(fa)(fa)盛閥(fa)(fa)(fa)門制造(zao)有(you)限公司主(zhu)要生(sheng)產船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa),可提供船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa)價格,船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa)說明書,船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa)實物圖,船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa)結構圖,船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa)外形尺寸(cun),船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa)執行標準,船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa)工(gong)作原理(li),船(chuan)用(yong)法(fa)蘭(lan)鑄鋼(gang)(gang)(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)(hui)(hui)閥(fa)(fa)(fa)作用(yong)特(te)點。
![]() GB/T584-1999 船用法蘭鑄鋼截止閥 Marine Cast Steel Flanged Globe Valves GB/T585-1999 船用法蘭鑄鋼截止止回閥Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves GB/T1853-94 船用法蘭鑄鋼舷側截止止回閥 Marine Cast Steel Flanged Over Board Stop Check Valves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥性能規范 Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥主要零部件材質 Materials of Main Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN1.0、1.6、2.5MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN1.0、1.6、2.5MPa的AS型BS型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN4.0、6.4MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN4.0、6.4MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 免費黃色視頻下載:安全閥的回座壓力低2014/5/16
- 免費黃色視頻下載:現場儀器儀表系統 常見故障分析說..2014/5/16
- 免費黃色視頻下載:全球閥門產品未來發展趨勢分析2014/5/16
- 免費黃色視頻下載:三偏心金屬硬密封蝶閥優點2014/5/16
- 免費黃色視頻下載:我國閥門企業目前的發展狀態2014/5/16
021-51061127
聯系人:陳云非
手(shou)機:18217570461
傳真:021-51062214
郵箱(xiang):fashengfamen@126.com
地址:浦(pu)東新區泥城(cheng)鎮新城(cheng)路2號